-
Mico Lee fue el primero.Afortunadamente, ante anomalías con nuestros antiguos proveedores, descubrimos esta fábrica dedicada a la investigación, desarrollo y producción de sistemas de gestión de baterías de litio.Incluso bajo la presión de un calendario de entrega muy limitado, no sólo garantizaban la calidad del producto sino que también ofrecían un precio que se situaba muy dentro de una
18650 24s 40a 72v Bms Para Lifepo4 Batería de bicicleta eléctrica Pcm Batería de protección de la placa
| Lugar de origen | Guangdong China |
|---|---|
| Nombre de la marca | KLS |
| Certificación | CE/UL/ROHS..... |
| Número de modelo | El sistema de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de |
| Cantidad de orden mínima | 10 PCS |
| Precio | $0.50/pieces 1-99 pieces |
| Detalles de empaquetado | Paquete de prueba electrostática |
| Tiempo de entrega | 5 a 8 días hábiles |
| Condiciones de pago | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
| Capacidad de la fuente | 10000 metros cúbicos por mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Materiales básicos | Fr-4 | espesor de cobre | 1 onza |
|---|---|---|---|
| espesor del tablero | 1.6 mm | Finalización de la superficie | HASL libre de plomo |
| Tamaño del tablero | HASL libre de plomo | Nombre del producto | 24s 40a 72v Bms Lifepo4 Batería para bicicletas eléctricas |
| Palabras clave | 4S 12V Lifepo4 BMS, para el cual se utiliza el sistema de control de velocidad. | El material | FR4 /aluminio/cerámica CEM1 |
| Servicio | Servicio único | Certificado | Se aplicará la norma ISO9001/Iso14001/CE/ROHS. |
| Válvula de tensión | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Cuota de producción | 10 |
| Punto de trabajo | Placa de circuito personalizada | Embalaje | Bolsa antistática |
| Paquete | Paquete de vacío | Puerto | el pueblo de Shenzhen |
| Número de modelo | Los datos de las pruebas de ensayo deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad compete | Aplicación | El paquete de baterías NMC/Lifepo4 |
| Nombre de la marca | KLS | Material de lugar | Guangdong, China |
| El material de base | Los PCB | Nombre del producto | KLS Hardware BMS para herramientas eléctricas, 4S 5A-40A BMS |
| Campo de aplicación | Bicicletas eléctricas Motocicletas / Potencia de arranque / Potencia de almacenamiento de energía | ||
| Resaltar | Lifepo4 E-Bike Batería BMS,Cuadro de protección de la batería de la bicicleta eléctrica,24s 40a Batería de la bicicleta eléctrica BMS |
||
KLS 18650 24s 40a 72v Bms para batería de bicicleta eléctrica Lifepo4 - Placa de protección de batería Pcm para bicicleta eléctrica y motocicleta
Descripción de productos
Parámetros del producto
|
Nombre del producto:
|
KLS 18650 24s 40a 72v Bms Lifepo4 Batería de bicicleta eléctrica Pcm Placa de protección de batería para motocicleta de batería de bicicleta eléctrica
|
|
|
|
|||
|
Modelo:
|
KLSKF-071
|
|
|
|
|||
|
Versión común:
|
Puerto común para carga/descarga
|
|
|
|
|||
|
Personalizar
|
Cualquier PCB de baterías de litio de 3S-32S con diferente corriente.
|
|
|
|
|||
|
MOQ:
|
1 pieza
|
|
|
|
|||
|
Tiempo de entrega:
|
1-7 días laborables
|
|
|
|
|||
|
Embalaje:
|
bolsa de burbujas/caja
|
|
|
|
|||


