Todos los productos
-
Mico Lee fue el primero.Afortunadamente, ante anomalías con nuestros antiguos proveedores, descubrimos esta fábrica dedicada a la investigación, desarrollo y producción de sistemas de gestión de baterías de litio.Incluso bajo la presión de un calendario de entrega muy limitado, no sólo garantizaban la calidad del producto sino que también ofrecían un precio que se situaba muy dentro de una
Sistema de gestión de baterías 5S/7S/10S/15S personalizado con 15A-20A de corriente continua y 120A de protección contra la sobrecorriente para el paquete de baterías de litio / LiFePO4 de mochila
| Lugar de origen | Shenzhen, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | KLS |
| Certificación | CE/UL/ISO9001/13485 |
| Número de modelo | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Cantidad de orden mínima | 1 piezas |
| Precio | $0.5-8 |
| Detalles de empaquetado | plástico de burbujas |
| Tiempo de entrega | 5-14days |
| Condiciones de pago | L/C, D/A, MoneyGram, Western Union, T/T, D/P |
| Capacidad de la fuente | 100000 piezas/mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
| Material base | FR-4 | Espesor de la tabla | Personalizado |
|---|---|---|---|
| Número de modelo | El sistema de control de velocidad (BMS) será el sistema de control de velocidad más rápido posible. | Lugar de origen | Cantón, China |
| Nombre de la marca | KLS | Espesor de cobre | 1oz |
| Mínimo Tamaño del orificio | Personalizado | Mínimo Ancho de línea | Personalizado |
| Mínimo Espaciado de línea | Personalizado | Acabado de superficies | Hasl |
| Color | Rojo, verde, puede ser personalizado | Tipo sellado | Sellado |
| con función de equilibrio | Sí | Protección contra cortocircuito | Sí |
| Protección contra excesos de descarga | Sí | Sobre protección actual | Sí |
| Muestra/productor original/producto de producción por defecto... | Aceptable | Artículo | Personalizado |
| Palabras clave | Lifepo4 BMS, BMS de iones de litio, | Uso | Pack de batería Li-ion Lipo |
| Venta de unidades | Artículo único | Tamaño de paquete único | puede personalizar |
| Peso bruto único | 1.000 kg | ||
| Resaltar | BMS personalizado para paquete de baterías de litio,Sistema de gestión de baterías de 5S a 15S,BMS para mochila con soporte para lifepo4 |
||
Puede marcar los productos que necesita y comunicarse con nosotros en el tablero de mensajes.
| Modelo de producto | Secuencia | En la actualidad | Características opcionales | Tipo de célula | Modo de interfaz de carga y descarga | Dimensiones generales | Precio (US/pcs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión interna no podrá exceder el 50% del valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión interna. | 5s | 15a sobrecorriente 120a | Configurable, con protección débil | El contenido de nitrato de sodio en el agua es el siguiente: | puerto diferente | 110*70*5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovables. | 13S | 20A | Con NTC, puede ser con protección débil | El contenido de nitrato de sodio en el agua es el siguiente: | Puerto común | 216 por 61 por 1.2 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | 13S | 20a Carga 5a | Con NTC, puede ser con protección débil | El contenido de nitrato de sodio en el agua es el siguiente: | Separador | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en el caso de los equipos de ensayo. | 5s | 30A | Con NTC, puede ser con protección débil | El contenido de nitrato de sodio en el agua es el siguiente: | Puerto común | Se trata de las siguientes: | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 7S | 20A | Configurable, con protección débil | El contenido de nitrato de sodio en el agua es el siguiente: | Puerto común | Se trata de una serie de medidas de control. | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en el caso de los equipos de ensayo. | 13S | 20A | Configurable, con protección débil | El contenido de nitrato de sodio en el agua es el siguiente: | Puerto común | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 7S | 20A | Con NTC, puede ser con protección débil | El contenido de nitrato de sodio en el agua es el siguiente: | Puerto común | 132*64*5 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. | 7S | 15A | Con NTC, puede ser con protección débil | El contenido de nitrato de sodio en el agua es el siguiente: | Puerto común | 110*70*5 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 7S | 30A | Con NTC, puede ser con protección débil | El contenido de nitrato de sodio en el agua es el siguiente: | Puerto común | Se trata de las siguientes: | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. | 10s | 30A | Con NTC, puede ser con protección débil | El contenido de nitrato de sodio en el agua es el siguiente: | Puerto común | Se trata de las siguientes: | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovables. | 10s | 20A | Con NTC, puede ser con protección débil | El contenido de nitrato de sodio en el agua es el siguiente: | Puerto común | 101.2 × 68.3 × | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto
Sistema de Gestión de Batería (BMS) Personalizado 5S/7S/10S/15S para Paquetes de Baterías de Litio/LiFePO4 para Mochilas
Fábrica de Sistemas de Gestión de Baterías (BMS) para Paquetes de Baterías de Iones de Litio/LiFePO4/NMC/Iones de Sodio para Mochilas
Descripción del Producto
Batería de Litio Ternaria (NCM) 5S/7S/10S/13S/15S
- Carga de mismo puerto o puerto separado
- Corriente continua 15A-20A, sobrecorriente hasta 120A
- Admite detección de temperatura NTC y activación de bajo consumo
- Configuración completa de parámetros de protección de apagado
Cómo Elegir el BMS de Batería Correcto para Paquetes de Baterías de Iones de Litio para Mochilas
Productos recomendados

